0,2; 1/3; 30%; 1/4; 40%; 4/6 jika pecahan,di atas diurutkan dari yang terkecil menjadi; a.0,2; 1/4; 30%; 1/3; 40%; 4/6 b.0,2; 30%; 1/4; 40%; 1/3; 4/6 c.1/4; 0,
Matematika
novellinazech
Pertanyaan
0,2; 1/3; 30%; 1/4; 40%; 4/6 jika pecahan,di atas diurutkan dari yang terkecil menjadi;
a.0,2; 1/4; 30%; 1/3; 40%; 4/6
b.0,2; 30%; 1/4; 40%; 1/3; 4/6
c.1/4; 0,2; 30%; 40%; 1/3; 4/6
d.0,2; 1/4; 40%; 1/3; 30%;4/6
a.0,2; 1/4; 30%; 1/3; 40%; 4/6
b.0,2; 30%; 1/4; 40%; 1/3; 4/6
c.1/4; 0,2; 30%; 40%; 1/3; 4/6
d.0,2; 1/4; 40%; 1/3; 30%;4/6
1 Jawaban
-
1. Jawaban wafiq44
di ubah ke desimal
1/3=0,333
30%=0,30
1/4=0,25
40%=0,40
4/6=0,66
a. 0,2;1/4;30%;1/3;40%;4/6
maaf kalau salah