tabel berikut menyatakan hasil ulangan matematika dari 90 peserta didik. Nilai : | Frekuensi : 11-20 | 3 21-30 | 7 31-40 | 10 41-50 | 16 51-60 | 20 61-70 | 14 7
Matematika
suzaku
Pertanyaan
tabel berikut menyatakan hasil ulangan matematika dari 90 peserta didik.
Nilai : | Frekuensi :
11-20 | 3
21-30 | 7
31-40 | 10
41-50 | 16
51-60 | 20
61-70 | 14
71-80 | 10
81-90 | 6
91-100 | 4
Jumlah | 20
Modus dari data diatas adalah . . .
Nilai : | Frekuensi :
11-20 | 3
21-30 | 7
31-40 | 10
41-50 | 16
51-60 | 20
61-70 | 14
71-80 | 10
81-90 | 6
91-100 | 4
Jumlah | 20
Modus dari data diatas adalah . . .